Список лиц, подавших зявление на программу 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза


Уровень образования: Высшее образование - бакалавриат

Форма обучения: Очная

Основа обучения: КЦП

Дата создания: 11.08.2025 Время создания: 18:56:55


Общий конкурс


Всего мест: 26. Зачислено: 26. К зачислению: 0.

Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Биология / ИТ Математика / Химия / Основы животноводства / Основы ветеринарии / Основы фармакологии Рус. яз. Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Приоритет Согласие на зачисление Состояние
1 4696239 249 249 78 86 85 0 0 0 1 Зачислен
2 4845884 245 245 80 79 86 0 0 0 1 Зачислен
3 4845477 235 235 86 79 70 0 0 0 1 Зачислен
4 4845459 234 234 76 80 78 0 0 0 1 Зачислен
5 4847395 230 230 73 66 91 0 0 0 1 Зачислен
6 3830503 227 217 65 80 72 10 10 0 1 Зачислен
7 4846887 219 219 68 70 81 0 0 0 1 Зачислен
8 4879684 218 218 68 75 75 0 0 0 1 Зачислен
9 3901911 209 209 70 80 59 0 0 0 1 Зачислен
10 4845471 205 205 86 69 50 0 0 0 1 Зачислен
11 3771330 200 200 70 75 55 0 0 0 1 Зачислен
12 4629178 197 197 55 64 78 0 0 0 1 Зачислен
13 4846885 197 197 61 75 61 0 0 0 1 Зачислен
14 3741579 196 186 50 64 72 10 10 0 1 Зачислен
15 4307125 195 195 65 75 55 0 0 0 1 Зачислен
16 4469820 190 190 50 75 65 0 0 0 2 Зачислен
17 4692845 187 187 65 64 58 0 0 0 1 Зачислен
18 4814683 187 187 57 70 60 0 0 0 1 Зачислен
19 3797063 186 186 52 80 54 0 0 0 2 Зачислен
20 3982974 186 181 58 60 63 5 5 0 1 Зачислен
21 3881021 185 185 54 75 56 0 0 0 2 Зачислен
22 3881076 184 184 52 72 60 0 0 0 2 Зачислен
23 4548631 184 184 52 64 68 0 0 0 2 Зачислен
24 4296102 182 182 55 75 52 0 0 0 2 Зачислен
25 4372060 182 182 60 70 52 0 0 0 1 Зачислен
26 3565251 179 179 66 72 41 0 0 0 2 Зачислен

Вернуться на главную